独具优势的交易外汇工具
外汇市场是世界上最大的规模市场,每日交易量超过7万亿美元。从CXM广泛的外汇交易品种中选择您喜欢的交易品种,并在我们的尖端技术平台上进行交易。
交易60多种主要、次要和外来交易品种
使用CXM的各种外汇工具,满足您的各种交易产品需求。 选择您需要的交易品种,制定策略并享受交易过程。
| MT4产品符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00471 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00188 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00149 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00083 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.23000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00710 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00194 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00057 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00203 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.07543 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00613 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00414 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00354 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.08727 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00044 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00630 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00223 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00302 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.16600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00124 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00160 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00466 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00173 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 0.89180 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00175 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00713 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00465 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200多种差价合约CFD产品 —— 7大资产类别,为您提供最极致的交易条件
与受到监管的经纪商放心交易。开设适合您需求的CXM帐户,真正享受到无与伦比的交易体验并从中得到回报。
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
18.06 / 18.80
GBPUSD
1.38379 / 1.38385
EURUSD
1.19855 / 1.19859
US30
49039.05 / 49041.15
NAS100
26143.15 / 26144.65
GER30
24807.20 / 24812.10
XAUUSD
5580.81 / 5580.86
XAGUSD
119.852 / 119.946
ETHUSD
2951.22 / 2954.23
BTCUSD
88222.40 / 88257.50
USOIL
64.221 / 64.255
UKOIL
68.403 / 68.452