تداول أزواج العملات الأجنبية بمهارة وميزة تنافسية
سوق الفوركس يعد السوق الأضخم في العالم، حيث يبلغ حجم التداول اليومي فيه أكثر من 7 تريليون دولار. إختر أزواج العملات الأجنبية المفضلة لديك من بين المجموعة الواسعة التي تقدمها CXM، واستمتع بالتداول عبر منصاتنا المتطورة تقنيًا.
استمتع بتداول أكثر من 60 زوجًا من أزواج العملات الرئيسية والثانوية والنادرة
مع CXM، ستجد دائمًا فرصًا لا حدود لها في التداول. اختر أزواج العملات التي تفضلها، وضع استراتيجيتك بثقة، واستمتع بتجربة تداول مع فروقات سعرية ضيقة للغاية.
| رمز MT4 | السبريد | الحد الأدنى لحجم الصفقة | الحد الأقصى لحجم الصفقة | حجم اللوت | الهامش | الرافعة المالية |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00224 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00177 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00145 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00075 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.12500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00143 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00113 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.02632 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00523 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00248 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00115 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.03024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.00800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00430 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00222 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00303 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.09800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00134 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00270 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00427 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00187 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.35880 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00071 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00535 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00336 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
شروط تداول ليس لها مثيل
نوفر أكثر من 200 أداة عبر 7 فئات أصول مختلفة
انضم إلى CXM وابدأ رحلتك في عالم التداول مع مزايا استثنائية وتجربة مصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتك. اغتنم الفرصة اليوم!
تقييم ممتاز في
VIX
17.06 / 17.79
GBPUSD
1.33354 / 1.33359
EURUSD
1.16490 / 1.16493
US30
47902.05 / 47904.15
NAS100
25720.05 / 25721.55
GER30
24030.80 / 24032.50
XAUUSD
4224.63 / 4224.68
XAGUSD
58.242 / 58.273
ETHUSD
3141.24 / 3144.25
BTCUSD
91299.90 / 91335.00
USOIL
59.335 / 59.369
UKOIL
63.068 / 63.117