تداول أزواج العملات الأجنبية بمهارة وميزة تنافسية
سوق الفوركس يعد السوق الأضخم في العالم، حيث يبلغ حجم التداول اليومي فيه أكثر من 7 تريليون دولار. إختر أزواج العملات الأجنبية المفضلة لديك من بين المجموعة الواسعة التي تقدمها CXM، واستمتع بالتداول عبر منصاتنا المتطورة تقنيًا.
استمتع بتداول أكثر من 60 زوجًا من أزواج العملات الرئيسية والثانوية والنادرة
مع CXM، ستجد دائمًا فرصًا لا حدود لها في التداول. اختر أزواج العملات التي تفضلها، وضع استراتيجيتك بثقة، واستمتع بتجربة تداول مع فروقات سعرية ضيقة للغاية.
| رمز MT4 | السبريد | الحد الأدنى لحجم الصفقة | الحد الأقصى لحجم الصفقة | حجم اللوت | الهامش | الرافعة المالية |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00286 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00147 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00142 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00075 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.16600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00640 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00152 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00085 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00103 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.02772 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00375 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00210 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00294 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00293 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.03137 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00410 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00224 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00302 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.12700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00145 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00433 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00195 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 2.31410 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00093 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00643 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00356 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
شروط تداول ليس لها مثيل
نوفر أكثر من 200 أداة عبر 7 فئات أصول مختلفة
انضم إلى CXM وابدأ رحلتك في عالم التداول مع مزايا استثنائية وتجربة مصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتك. اغتنم الفرصة اليوم!
تقييم ممتاز في
VIX
17.06 / 17.80
GBPUSD
1.33296 / 1.33301
EURUSD
1.16432 / 1.16435
US30
47964.05 / 47966.15
NAS100
25713.30 / 25714.80
GER30
24038.80 / 24040.50
XAUUSD
4221.54 / 4221.59
XAGUSD
58.140 / 58.172
ETHUSD
3112.95 / 3115.96
BTCUSD
91117.10 / 91152.20
USOIL
59.329 / 59.363
UKOIL
63.051 / 63.100